4-4a9 各乡镇街道营利性服务业就业人口
单位:人 | |||||||
地 区 | 信息传输、 软件和信息 技术服务业 |
租赁和商 务服务业 |
|||||
电信、广播 电视和卫星 传输服务 |
互联网和 相关服务 |
软件和信息 技术服务业 |
租 赁 业 | 商务服务业 | |||
合 计 | 11737 | 2303 | 3297 | 6137 | 10263 | 655 | 9608 |
鼓楼区 | 2229 | 497 | 364 | 1368 | 1570 | 33 | 1537 |
鼓东街道 | 134 | 35 | 32 | 67 | 99 | 3 | 96 |
鼓西街道 | 186 | 40 | 28 | 118 | 151 | 151 | |
温泉街道 | 206 | 59 | 29 | 118 | 131 | 2 | 129 |
东街街道 | 80 | 25 | 7 | 48 | 71 | 71 | |
南街街道 | 122 | 38 | 19 | 65 | 95 | 95 | |
安泰街道 | 40 | 13 | 5 | 22 | 37 | 37 | |
华大街道 | 202 | 48 | 35 | 119 | 193 | 7 | 186 |
水部街道 | 124 | 23 | 42 | 59 | 106 | 3 | 103 |
五凤街道 | 514 | 91 | 80 | 343 | 283 | 4 | 279 |
洪山镇 | 621 | 125 | 87 | 409 | 404 | 14 | 390 |
台江区 | 1131 | 182 | 411 | 538 | 823 | 21 | 802 |
瀛洲街道 | 63 | 12 | 19 | 32 | 49 | 3 | 46 |
后洲街道 | 67 | 3 | 20 | 44 | 55 | 55 | |
义洲街道 | 108 | 14 | 41 | 53 | 76 | 76 | |
新港街道 | 108 | 18 | 40 | 50 | 70 | 1 | 69 |
上海街道 | 203 | 40 | 85 | 78 | 138 | 7 | 131 |
苍霞街道 | 84 | 20 | 25 | 39 | 95 | 4 | 91 |
茶亭街道 | 75 | 17 | 31 | 27 | 51 | 51 | |
洋中街道 | 53 | 11 | 13 | 29 | 55 | 2 | 53 |
鳌峰街道 | 239 | 22 | 88 | 129 | 149 | 4 | 145 |
宁化街道 | 131 | 25 | 49 | 57 | 85 | 85 | |
仓山区 | 3011 | 514 | 921 | 1576 | 2498 | 104 | 2394 |
仓前街道 | 50 | 8 | 12 | 30 | 52 | 52 | |
东升街道 | 40 | 13 | 4 | 23 | 55 | 55 | |
对湖街道 | 80 | 22 | 25 | 33 | 78 | 2 | 76 |
临江街道 | 68 | 25 | 10 | 33 | 35 | 35 | |
三叉街街道 | 31 | 8 | 6 | 17 | 38 | 38 | |
上渡街道 | 120 | 32 | 19 | 69 | 113 | 1 | 112 |
下渡街道 | 117 | 36 | 31 | 50 | 115 | 3 | 112 |
金山街道 | 907 | 145 | 172 | 590 | 548 | 17 | 531 |
仓山镇 | 165 | 27 | 66 | 72 | 133 | 4 | 129 |
城门镇 | 184 | 31 | 90 | 63 | 186 | 14 | 172 |
盖山镇 | 260 | 32 | 142 | 86 | 312 | 15 | 297 |
建新镇 | 945 | 125 | 333 | 487 | 750 | 44 | 706 |
螺洲镇 | 44 | 10 | 11 | 23 | 83 | 4 | 79 |
马尾区 | 351 | 41 | 79 | 231 | 274 | 18 | 256 |
罗星街道 | 88 | 13 | 21 | 54 | 72 | 4 | 68 |
马尾镇 | 237 | 18 | 52 | 167 | 154 | 10 | 144 |
亭江镇 | 10 | 2 | 5 | 3 | 25 | 3 | 22 |
琅岐镇 | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 1 | 22 |
4-4a9 续表1 | 单位:人 | ||||||
地 区 | 信息传输、 软件和信息 技术服务业 |
租赁和商 务服务业 |
|||||
电信、广播 电视和卫星 传输服务 |
互联网和 相关服务 |
软件和信息 技术服务业 |
租 赁 业 | 商务服务业 | |||
晋安区 | 1899 | 330 | 621 | 948 | 1755 | 114 | 1641 |
茶园街道 | 152 | 25 | 43 | 84 | 159 | 5 | 154 |
王庄街道 | 186 | 25 | 55 | 106 | 154 | 3 | 151 |
象园街道 | 126 | 18 | 25 | 83 | 89 | 2 | 87 |
鼓山镇 | 390 | 62 | 139 | 189 | 393 | 54 | 339 |
新店镇 | 640 | 138 | 246 | 256 | 503 | 26 | 477 |
岳峰镇 | 393 | 60 | 111 | 222 | 385 | 13 | 372 |
宦溪镇 | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 7 | 16 |
寿山乡 | 2 | 2 | 45 | 1 | 44 | ||
日溪乡 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
长乐区 | 289 | 84 | 79 | 126 | 383 | 51 | 332 |
吴航街道 | 50 | 24 | 14 | 12 | 74 | 7 | 67 |
航城街道 | 51 | 19 | 12 | 20 | 73 | 7 | 66 |
营前街道 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 13 | |
漳港街道 | 25 | 1 | 10 | 14 | 45 | 7 | 38 |
首占镇 | 13 | 1 | 8 | 4 | 23 | 23 | |
玉田镇 | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 |
松下镇 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
江田镇 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 |
古槐镇 | 7 | 5 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
文武砂镇 | 46 | 2 | 4 | 40 | 21 | 3 | 18 |
鹤上镇 | 12 | 2 | 8 | 2 | 34 | 13 | 21 |
湖南镇 | 14 | 1 | 13 | 21 | 21 | ||
金峰镇 | 16 | 3 | 11 | 2 | 27 | 2 | 25 |
文岭镇 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | |
梅花镇 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
潭头镇 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
罗联乡 | 2 | 2 | |||||
猴屿乡 | |||||||
闽侯县 | 1268 | 176 | 230 | 862 | 771 | 63 | 708 |
甘蔗街道 | 121 | 35 | 15 | 71 | 95 | 7 | 88 |
白沙镇 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 11 |
南屿镇 | 157 | 15 | 47 | 95 | 113 | 10 | 103 |
尚干镇 | 12 | 2 | 4 | 6 | 23 | 1 | 22 |
祥谦镇 | 34 | 10 | 15 | 9 | 38 | 10 | 28 |
青口镇 | 38 | 7 | 5 | 26 | 47 | 6 | 41 |
南通镇 | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 1 | 27 |
上街镇 | 674 | 64 | 103 | 507 | 329 | 14 | 315 |
荆溪镇 | 182 | 25 | 30 | 127 | 53 | 8 | 45 |
竹岐乡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 2 | 20 |
鸿尾乡 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
洋里乡 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
4-4a9 续表2 | 单位:人 | ||||||
地 区 | 信息传输、 软件和信息 技术服务业 |
租赁和商 务服务业 |
|||||
电信、广播 电视和卫星 传输服务 |
互联网和 相关服务 |
软件和信息 技术服务业 |
租 赁 业 | 商务服务业 | |||
大湖乡 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
廷坪乡 | 2 | 2 | |||||
小箬乡 | |||||||
江洋农场 | |||||||
连江县 | 503 | 89 | 283 | 131 | 455 | 23 | 432 |
凤城镇 | 135 | 33 | 76 | 26 | 143 | 6 | 137 |
敖江镇 | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 3 | 45 |
东岱镇 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
琯头镇 | 14 | 2 | 9 | 3 | 31 | 3 | 28 |
晓澳镇 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
东湖镇 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | |
丹阳镇 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 15 |
长龙镇 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
透堡镇 | 35 | 3 | 25 | 7 | 20 | 1 | 19 |
马鼻镇 | 24 | 1 | 13 | 10 | 11 | 11 | |
官坂镇 | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
筱埕镇 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 9 | |
黄岐镇 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
苔菉镇 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
浦口镇 | 22 | 2 | 12 | 8 | 10 | 2 | 8 |
坑园镇 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | |
潘渡镇 | 108 | 9 | 71 | 28 | 60 | 3 | 57 |
江南镇 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 1 | 18 |
下宫镇 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
蓼沿乡 | 11 | 1 | 8 | 2 | 17 | 1 | 16 |
安凯乡 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
小沧畲族乡 | 1 | 1 | |||||
马祖乡 | |||||||
罗源县 | 133 | 48 | 44 | 41 | 250 | 10 | 240 |
凤山镇 | 81 | 36 | 28 | 17 | 70 | 1 | 69 |
松山镇 | 36 | 8 | 9 | 19 | 53 | 7 | 46 |
起步镇 | 10 | 2 | 5 | 3 | 30 | 2 | 28 |
中房镇 | 1 | 1 | |||||
飞竹镇 | 3 | 3 | |||||
鉴江镇 | |||||||
白塔乡 | |||||||
洪洋乡 | |||||||
西兰乡 | 3 | 1 | 2 | ||||
霍口畲族乡 | 3 | 3 | |||||
碧里乡 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
罗源湾 | 89 | 89 | |||||
4-4a9 续表3 | 单位:人 | ||||||
地 区 | 信息传输、 软件和信息 技术服务业 |
租赁和商 务服务业 |
|||||
电信、广播 电视和卫星 传输服务 |
互联网和 相关服务 |
软件和信息 技术服务业 |
租 赁 业 | 商务服务业 | |||
闽清县 | 102 | 48 | 32 | 22 | 98 | 8 | 90 |
梅城镇 | 38 | 27 | 5 | 6 | 25 | 2 | 23 |
梅溪镇 | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | 1 | 28 |
白樟镇 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
金沙镇 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
白中镇 | 1 | 1 | |||||
池园镇 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
坂东镇 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1 | 12 |
塔庄镇 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||
省璜镇 | 18 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | |
雄江镇 | 1 | 1 | |||||
东桥镇 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
云龙乡 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
上莲乡 | 1 | 1 | |||||
三溪乡 | 3 | 3 | |||||
桔林乡 | 1 | 1 | |||||
下祝乡 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
永泰县 | 115 | 46 | 28 | 41 | 205 | 11 | 194 |
樟城镇 | 39 | 26 | 6 | 7 | 21 | 21 | |
嵩口镇 | 1 | 1 | 16 | 16 | |||
梧桐镇 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 9 |
葛岭镇 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
城峰镇 | 40 | 15 | 7 | 18 | 71 | 4 | 67 |
清凉镇 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
长庆镇 | 6 | 6 | |||||
同安镇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
大洋镇 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 19 | |
塘前乡 | 1 | 1 | 21 | 21 | |||
富泉乡 | 1 | 1 | |||||
岭路乡 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
赤锡乡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
洑口乡 | 1 | 1 | |||||
盖洋乡 | 2 | 2 | |||||
东洋乡 | |||||||
霞拔乡 | |||||||
盘谷乡 | 1 | 1 | |||||
红星乡 | 1 | 1 | |||||
白云乡 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
丹云乡 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
4-4a9 续表4 | 单位:人 | ||||||
地 区 | 信息传输、 软件和信息 技术服务业 |
租赁和商 务服务业 |
|||||
电信、广播 电视和卫星 传输服务 |
互联网和 相关服务 |
软件和信息 技术服务业 |
租 赁 业 | 商务服务业 | |||
平潭县 | 222 | 70 | 37 | 115 | 561 | 38 | 523 |
潭城镇 | 99 | 42 | 20 | 37 | 156 | 13 | 143 |
苏澳镇 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | ||
流水镇 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 13 | |
澳前镇 | 39 | 12 | 6 | 21 | 108 | 9 | 99 |
北厝镇 | 9 | 3 | 2 | 4 | 99 | 3 | 96 |
平原镇 | 4 | 1 | 3 | 19 | 4 | 15 | |
敖东镇 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | ||
白青乡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
屿头乡 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
大练乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
芦洋乡 | 2 | 2 | |||||
中楼乡 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | |
东庠乡 | 5 | 1 | 4 | ||||
岚城乡 | 43 | 7 | 4 | 32 | 76 | 4 | 72 |
南海乡 | 1 | 1 | 27 | 27 | |||
福清市 | 484 | 178 | 168 | 138 | 620 | 161 | 459 |
玉屏街道 | 49 | 23 | 11 | 15 | 60 | 3 | 57 |
龙山街道 | 32 | 7 | 14 | 11 | 47 | 9 | 38 |
龙江街道 | 39 | 14 | 22 | 3 | 45 | 10 | 35 |
宏路街道 | 29 | 17 | 4 | 8 | 39 | 8 | 31 |
石竹街道 | 54 | 10 | 36 | 8 | 49 | 8 | 41 |
音西街道 | 91 | 43 | 21 | 27 | 83 | 5 | 78 |
阳下街道 | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 4 | 31 |
海口镇 | 17 | 9 | 1 | 7 | 18 | 4 | 14 |
城头镇 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 |
南岭镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
龙田镇 | 22 | 11 | 6 | 5 | 47 | 27 | 20 |
江镜镇 | 20 | 9 | 11 | 27 | 12 | 15 | |
港头镇 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 |
高山镇 | 8 | 1 | 3 | 4 | 23 | 3 | 20 |
沙埔镇 | 16 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
三山镇 | 16 | 3 | 8 | 5 | 29 | 16 | 13 |
东瀚镇 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
渔溪镇 | 15 | 4 | 3 | 8 | 43 | 23 | 20 |
上迳镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
新厝镇 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
江阴镇 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 10 |
东张镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
镜洋镇 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 |
一都镇 | 1 | 1 | |||||
江镜华桥农场 | |||||||
东阁华侨农场 | 1 | 1 | |||||
4-4a9 续表5 | 单位:人 | |||||||
地 区 | 科学研究 和 技 术 服 务 业 |
居民服务、 修理和其 他服务业 |
||||||
研 究 和 试验发展 |
专业技术 服 务 业 |
科技推广和 应用服务业 |
居民服务业 | 机动车、电子 产品和日用 产品修理业 |
其他服务业 | |||
合 计 | 6313 | 777 | 4804 | 732 | 15856 | 10638 | 3227 | 1991 |
鼓楼区 | 1475 | 256 | 1095 | 124 | 1088 | 852 | 173 | 63 |
鼓东街道 | 79 | 10 | 65 | 4 | 81 | 73 | 5 | 3 |
鼓西街道 | 109 | 12 | 95 | 2 | 101 | 86 | 8 | 7 |
温泉街道 | 118 | 29 | 82 | 7 | 133 | 118 | 11 | 4 |
东街街道 | 40 | 11 | 29 | 31 | 26 | 2 | 3 | |
南街街道 | 119 | 10 | 97 | 12 | 78 | 61 | 12 | 5 |
安泰街道 | 37 | 6 | 31 | 30 | 25 | 4 | 1 | |
华大街道 | 207 | 50 | 147 | 10 | 102 | 84 | 13 | 5 |
水部街道 | 79 | 21 | 52 | 6 | 80 | 63 | 11 | 6 |
五凤街道 | 247 | 35 | 168 | 44 | 179 | 131 | 37 | 11 |
洪山镇 | 440 | 72 | 329 | 39 | 273 | 185 | 70 | 18 |
台江区 | 524 | 68 | 391 | 65 | 695 | 517 | 124 | 54 |
瀛洲街道 | 17 | 15 | 2 | 50 | 33 | 9 | 8 | |
后洲街道 | 48 | 6 | 38 | 4 | 39 | 29 | 4 | 6 |
义洲街道 | 61 | 9 | 41 | 11 | 54 | 45 | 3 | 6 |
新港街道 | 48 | 5 | 39 | 4 | 78 | 54 | 20 | 4 |
上海街道 | 105 | 16 | 86 | 3 | 133 | 98 | 27 | 8 |
苍霞街道 | 44 | 8 | 32 | 4 | 55 | 49 | 5 | 1 |
茶亭街道 | 41 | 5 | 32 | 4 | 58 | 42 | 13 | 3 |
洋中街道 | 38 | 4 | 22 | 12 | 31 | 22 | 4 | 5 |
鳌峰街道 | 76 | 10 | 51 | 15 | 142 | 98 | 35 | 9 |
宁化街道 | 46 | 5 | 35 | 6 | 55 | 47 | 4 | 4 |
仓山区 | 1369 | 128 | 1040 | 201 | 2262 | 1334 | 535 | 393 |
仓前街道 | 35 | 16 | 15 | 4 | 20 | 15 | 3 | 2 |
东升街道 | 11 | 1 | 8 | 2 | 41 | 22 | 13 | 6 |
对湖街道 | 36 | 2 | 29 | 5 | 58 | 42 | 13 | 3 |
临江街道 | 23 | 3 | 18 | 2 | 24 | 14 | 5 | 5 |
三叉街街道 | 14 | 1 | 13 | 34 | 19 | 8 | 7 | |
上渡街道 | 74 | 7 | 56 | 11 | 85 | 68 | 12 | 5 |
下渡街道 | 48 | 7 | 38 | 3 | 77 | 51 | 16 | 10 |
金山街道 | 400 | 26 | 326 | 48 | 325 | 240 | 61 | 24 |
仓山镇 | 65 | 4 | 50 | 11 | 168 | 104 | 38 | 26 |
城门镇 | 91 | 8 | 72 | 11 | 311 | 146 | 127 | 38 |
盖山镇 | 128 | 8 | 93 | 27 | 406 | 209 | 106 | 91 |
建新镇 | 424 | 40 | 309 | 75 | 654 | 366 | 114 | 174 |
螺洲镇 | 20 | 5 | 13 | 2 | 59 | 38 | 19 | 2 |
马尾区 | 125 | 13 | 92 | 20 | 541 | 372 | 93 | 76 |
罗星街道 | 30 | 6 | 22 | 2 | 102 | 63 | 24 | 15 |
马尾镇 | 93 | 7 | 69 | 17 | 232 | 145 | 41 | 46 |
亭江镇 | 1 | 1 | 84 | 69 | 8 | 7 | ||
琅岐镇 | 1 | 1 | 123 | 95 | 20 | 8 | ||
4-4a9 续表6 | 单位:人 | |||||||
地 区 | 科学研究 和 技 术 服 务 业 |
居民服务、 修理和其 他服务业 |
||||||
研 究 和 试验发展 |
专业技术 服 务 业 |
科技推广和 应用服务业 |
居民服务业 | 机动车、电子 产品和日用 产品修理业 |
其他服务业 | |||
晋安区 | 1141 | 125 | 883 | 133 | 1890 | 1270 | 377 | 243 |
茶园街道 | 85 | 10 | 65 | 10 | 180 | 131 | 32 | 17 |
王庄街道 | 71 | 5 | 63 | 3 | 103 | 82 | 17 | 4 |
象园街道 | 52 | 4 | 40 | 8 | 109 | 81 | 16 | 12 |
鼓山镇 | 230 | 15 | 195 | 20 | 468 | 294 | 123 | 51 |
新店镇 | 425 | 69 | 295 | 61 | 677 | 433 | 129 | 115 |
岳峰镇 | 270 | 22 | 218 | 30 | 300 | 225 | 46 | 29 |
宦溪镇 | 5 | 4 | 1 | 29 | 11 | 8 | 10 | |
寿山乡 | 2 | 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | ||
日溪乡 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||
长乐区 | 97 | 2 | 84 | 11 | 1538 | 1027 | 292 | 219 |
吴航街道 | 22 | 21 | 1 | 180 | 136 | 27 | 17 | |
航城街道 | 17 | 16 | 1 | 261 | 178 | 42 | 41 | |
营前街道 | 5 | 5 | 85 | 57 | 18 | 10 | ||
漳港街道 | 15 | 1 | 14 | 110 | 53 | 16 | 41 | |
首占镇 | 1 | 1 | 87 | 68 | 16 | 3 | ||
玉田镇 | 3 | 3 | 50 | 33 | 11 | 6 | ||
松下镇 | 28 | 12 | 10 | 6 | ||||
江田镇 | 7 | 5 | 2 | 88 | 52 | 17 | 19 | |
古槐镇 | 6 | 6 | 83 | 52 | 22 | 9 | ||
文武砂镇 | 9 | 3 | 6 | 45 | 32 | 3 | 10 | |
鹤上镇 | 6 | 5 | 1 | 97 | 62 | 17 | 18 | |
湖南镇 | 1 | 1 | 56 | 35 | 14 | 7 | ||
金峰镇 | 3 | 1 | 2 | 211 | 142 | 52 | 17 | |
文岭镇 | 37 | 26 | 6 | 5 | ||||
梅花镇 | 1 | 1 | 18 | 18 | ||||
潭头镇 | 85 | 58 | 19 | 8 | ||||
罗联乡 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
猴屿乡 | 10 | 9 | 1 | |||||
闽侯县 | 748 | 72 | 554 | 122 | 1833 | 1090 | 455 | 288 |
甘蔗街道 | 65 | 8 | 44 | 13 | 262 | 150 | 65 | 47 |
白沙镇 | 2 | 2 | 52 | 33 | 15 | 4 | ||
南屿镇 | 86 | 7 | 65 | 14 | 198 | 124 | 46 | 28 |
尚干镇 | 8 | 8 | 74 | 51 | 15 | 8 | ||
祥谦镇 | 24 | 2 | 19 | 3 | 153 | 89 | 42 | 22 |
青口镇 | 36 | 2 | 24 | 10 | 192 | 100 | 69 | 23 |
南通镇 | 16 | 1 | 15 | 87 | 41 | 28 | 18 | |
上街镇 | 403 | 43 | 291 | 69 | 455 | 307 | 81 | 67 |
荆溪镇 | 74 | 9 | 57 | 8 | 203 | 111 | 56 | 36 |
竹岐乡 | 18 | 17 | 1 | 72 | 35 | 17 | 20 | |
鸿尾乡 | 12 | 8 | 4 | 30 | 17 | 10 | 3 | |
洋里乡 | 2 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | ||
4-4a9 续表7 | 单位:人 | |||||||
地 区 | 科学研究 和 技 术 服 务 业 |
居民服务、 修理和其 他服务业 |
||||||
研 究 和 试验发展 |
专业技术 服 务 业 |
科技推广和 应用服务业 |
居民服务业 | 机动车、电子 产品和日用 产品修理业 |
其他服务业 | |||
大湖乡 | 1 | 1 | 24 | 14 | 5 | 5 | ||
廷坪乡 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |||
小箬乡 | 3 | 3 | ||||||
江洋农场 | 1 | 1 | ||||||
连江县 | 160 | 9 | 142 | 9 | 1936 | 1517 | 264 | 155 |
凤城镇 | 47 | 3 | 42 | 2 | 269 | 191 | 54 | 24 |
敖江镇 | 19 | 1 | 18 | 119 | 77 | 28 | 14 | |
东岱镇 | 2 | 1 | 1 | 31 | 26 | 3 | 2 | |
琯头镇 | 5 | 5 | 114 | 90 | 15 | 9 | ||
晓澳镇 | 4 | 4 | 57 | 42 | 13 | 2 | ||
东湖镇 | 3 | 3 | 49 | 35 | 13 | 1 | ||
丹阳镇 | 9 | 9 | 66 | 50 | 12 | 4 | ||
长龙镇 | 13 | 12 | 1 | |||||
透堡镇 | 4 | 4 | 50 | 37 | 2 | 11 | ||
马鼻镇 | 10 | 9 | 1 | 465 | 449 | 13 | 3 | |
官坂镇 | 4 | 2 | 2 | 48 | 33 | 6 | 9 | |
筱埕镇 | 5 | 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | ||
黄岐镇 | 2 | 2 | 38 | 31 | 4 | 3 | ||
苔菉镇 | 20 | 18 | 1 | 1 | ||||
浦口镇 | 2 | 2 | 102 | 79 | 20 | 3 | ||
坑园镇 | 7 | 1 | 6 | 53 | 33 | 9 | 11 | |
潘渡镇 | 21 | 2 | 15 | 4 | 163 | 128 | 19 | 16 |
江南镇 | 3 | 3 | 111 | 85 | 17 | 9 | ||
下宫镇 | 9 | 9 | 31 | 18 | 9 | 4 | ||
蓼沿乡 | 4 | 3 | 1 | 95 | 60 | 17 | 18 | |
安凯乡 | 19 | 11 | 5 | 3 | ||||
小沧畲族乡 | 3 | 3 | ||||||
马祖乡 | ||||||||
罗源县 | 105 | 25 | 69 | 11 | 457 | 284 | 119 | 54 |
凤山镇 | 24 | 3 | 18 | 3 | 178 | 128 | 31 | 19 |
松山镇 | 27 | 2 | 24 | 1 | 198 | 106 | 66 | 26 |
起步镇 | 6 | 6 | 21 | 15 | 6 | |||
中房镇 | 9 | 7 | 2 | |||||
飞竹镇 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
鉴江镇 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
白塔乡 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | |
洪洋乡 | ||||||||
西兰乡 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||
霍口畲族乡 | 4 | 2 | 2 | |||||
碧里乡 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
罗源湾 | 38 | 20 | 14 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
4-4a9 续表8 | 单位:人 | |||||||
地 区 | 科学研究 和 技 术 服 务 业 |
居民服务、 修理和其 他服务业 |
||||||
研 究 和 试验发展 |
专业技术 服 务 业 |
科技推广和 应用服务业 |
居民服务业 | 机动车、电子 产品和日用 产品修理业 |
其他服务业 | |||
闽清县 | 53 | 1 | 47 | 5 | 410 | 257 | 106 | 47 |
梅城镇 | 15 | 1 | 11 | 3 | 93 | 69 | 15 | 9 |
梅溪镇 | 10 | 10 | 86 | 50 | 21 | 15 | ||
白樟镇 | 4 | 4 | 20 | 8 | 10 | 2 | ||
金沙镇 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
白中镇 | 1 | 1 | 35 | 14 | 15 | 6 | ||
池园镇 | 3 | 2 | 1 | 24 | 10 | 12 | 2 | |
坂东镇 | 9 | 9 | 34 | 21 | 6 | 7 | ||
塔庄镇 | 13 | 12 | 1 | |||||
省璜镇 | 5 | 5 | 28 | 17 | 10 | 1 | ||
雄江镇 | 2 | 2 | ||||||
东桥镇 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | |||
云龙乡 | 28 | 22 | 3 | 3 | ||||
上莲乡 | 2 | 2 | ||||||
三溪乡 | 3 | 2 | 1 | |||||
桔林乡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
下祝乡 | 1 | 1 | 21 | 16 | 4 | 1 | ||
永泰县 | 87 | 3 | 73 | 11 | 433 | 240 | 95 | 98 |
樟城镇 | 15 | 13 | 2 | 55 | 37 | 14 | 4 | |
嵩口镇 | 1 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | ||
梧桐镇 | 3 | 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | ||
葛岭镇 | 14 | 9 | 5 | 27 | 20 | 1 | 6 | |
城峰镇 | 29 | 2 | 26 | 1 | 164 | 76 | 48 | 40 |
清凉镇 | 5 | 4 | 1 | 32 | 14 | 5 | 13 | |
长庆镇 | 10 | 8 | 2 | |||||
同安镇 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||
大洋镇 | 9 | 1 | 6 | 2 | 24 | 20 | 3 | 1 |
塘前乡 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
富泉乡 | 3 | 3 | ||||||
岭路乡 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
赤锡乡 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||
洑口乡 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
盖洋乡 | 10 | 10 | ||||||
东洋乡 | 5 | 3 | 2 | |||||
霞拔乡 | 16 | 11 | 2 | 3 | ||||
盘谷乡 | 11 | 9 | 2 | |||||
红星乡 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
白云乡 | 12 | 3 | 1 | 8 | ||||
丹云乡 | 1 | 1 | ||||||
4-4a9 续表9 | 单位:人 | |||||||
地 区 | 科学研究 和 技 术 服 务 业 |
居民服务、 修理和其 他服务业 |
||||||
研 究 和 试验发展 |
专业技术 服 务 业 |
科技推广和 应用服务业 |
居民服务业 | 机动车、电子 产品和日用 产品修理业 |
其他服务业 | |||
平潭县 | 147 | 16 | 120 | 11 | 626 | 378 | 148 | 100 |
潭城镇 | 60 | 5 | 51 | 4 | 229 | 157 | 56 | 16 |
苏澳镇 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | |
流水镇 | 2 | 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | ||
澳前镇 | 27 | 1 | 24 | 2 | 74 | 51 | 10 | 13 |
北厝镇 | 13 | 1 | 10 | 2 | 54 | 17 | 14 | 23 |
平原镇 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 | 7 | 1 | |
